出資総額及び主要な投資主
出資総額
年 月 日 | 発行済投資口数 | 出資総額 | ||
---|---|---|---|---|
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |
2003年6月20日(注1) | 400口 | 400口 | 200,000,000円 | 200,000,000円 |
2003年9月10日 | 97,600口 | 98,000口 | 49,917,520,000円 | 50,117,520,000円 |
2004年8月3日 | 42,000口 | 140,000口 | 26,481,504,000円 | 76,599,024,000円 |
2004年8月25日 | 2,000口 | 142,000口 | 1,261,024,000円 | 77,860,048,000円 |
2005年8月1日 | 26,700口 | 168,700口 | 19,658,996,400円 | 97,519,044,400円 |
2005年8月26日 | 680口 | 169,380口 | 500,678,560円 | 98,019,722,960円 |
2013年8月12日 | 23,764口 | 193,144口 | 11,327,158,128円 | 109,346,881,088円 |
2013年9月10日 | 2,376口 | 195,520口 | 1,132,525,152円 | 110,479,406,240円 |
(注1) 本投資法人は、2003年6月20日に設立しました。
主要な投資主の状況 2020年7月期末(第34期末)現在
氏名又は名称 | 所有 投資口数(口) | 比率 (%) (注2) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 268,418 | 27.45 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 138,421 | 14.15 |
東急株式会社 | 49,000 | 5.01 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 47,969 | 4.90 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 26,534 | 2.71 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
13,759 | 1.40 |
LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
12,157 | 1.24 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 11,357 | 1.16 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 |
11,020 | 1.12 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
9,867 | 1.00 |
合計 | 588,502 | 60.19 |
(注2) 比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、切り捨て表示をしております。
投資主の構成 2020年7月期末(第34期末)現在
個人その他 | 国内金融機関 | その他の国内法人 | 外国法人等 | |
---|---|---|---|---|
投資口数 977,600口 |
96,584口 9.88% |
667,845口 68.31% |
64,256口 6.57% |
148,915口 15.23% |
投資主数 10,789名 |
10,283名 95.31% |
136名 1.26% |
162名 1.50% |
208名 1.93% |
※比率は四捨五入表示をしております。
※国内金融機関には金融商品取引業者を含みます。