総資産

期末総資産LTV

営業収益

営業利益

当期純利益

一口当たり分配金

2023年1月期
(第39期)
2023年7月期
(第40期)
2024年1月期
(第41期)
2024年7月期
(第42期)
2025年1月期
(第43期)
総資産(百万円) 239,993 241,453 241,413 249,945 246,612
期末総資産LTV(%) 43.5 43.3 43.3 44.6 43.2
営業収益(百万円) 11,321 8,924 8,962 9,667 9,742
営業利益(百万円) 7,331 4,682 4,843 5,184 5,171
当期純利益(百万円) 6,885 4,260 4,410 4,750 4,705
一口当たり分配金(円) 4,040 3,750 3,750 3,800 4,002

詳しくは「 説明会資料 」 参照 >>