分配金
2024年7月期(第42期)分配金
一口当たり分配金 | 3,800円 |
---|---|
分配金支払開始日 | 2024年10月17日 |
運用期間は、2024年2月1日から2024年7月31日まで(182日)です。
分配金を受け取るためには、2024年7月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2024年7月29日です。
2025年1月期(第43期)予想分配金
一口当たり分配金 | 3,800円 |
---|---|
分配金支払開始日 | 2025年4月予定 |
運用期間は、2024年8月1日から2025年1月31日まで(184日)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件に基づき算出された2024年9月13日現在のものであり、今後の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。 また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2025年1月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2025年1月29日です。
2025年7月期(第44期)予想分配金
一口当たり分配金 | 3,500円 |
---|---|
分配金支払開始日 | 2025年10月予定 |
運用期間は、2025年2月1日から2025年7月31日まで(181日)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件に基づき算出された2024年9月13日現在のものであり、今後の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。 また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2025年7月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2025年7月29日です。
投資口1口あたり分配金(実績と予想の推移)
※予想分配金は、状況の変化により変動する可能性があり、これを保証するものではありません。
期 | 1口当たり分配金 | 分配日/分配予定日 |
---|---|---|
2025年7月期(第44期) | 3,500円(予想) | 2025年10月分配予定 |
2025年1月期(第43期) | 3,800円(予想) | 2025年4月分配予定 |
2024年7月期(第42期) | 3,800円(実績) | 2024年10月分配予定 |
2024年1月期(第41期) | 3,750円(実績) | 2024年4月16日分配済 |
2023年7月期(第40期) | 3,750円(実績) | 2023年10月17日分配済 |
2023年1月期(第39期) | 4,040円(実績) | 2023年4月17日分配済 |
2022年7月期(第38期) | 4,005円(実績) | 2022年10月17日分配済 |
2022年1月期(第37期) | 3,950円(実績) | 2022年4月15日分配済 |
2021年7月期(第36期) | 3,621円(実績) | 2021年10月15日分配済 |
2021年1月期(第35期) | 3,760円(実績) | 2021年4月15日分配済 |
2020年7月期(第34期) | 3,551円(実績) | 2020年10月15日分配済 |
2020年1月期(第33期) | 3,298円(実績) | 2020年4月15日分配済 |
2019年7月期(第32期) | 2,923円(実績) | 2019年10月16日分配済 |
2019年1月期(第31期) | 3,099円(実績) | 2019年4月15日分配済 |
2018年7月期(第30期) | 2,739円(実績) | 2018年10月16日分配済 |
2018年1月期(第29期) | 2,650円(実績) | 2018年4月16日分配済 |
2017年7月期(第28期) | 2,650円(実績) | 2017年10月13日分配済 |
2017年1月期(第27期) | 2,746円(実績) | 2017年4月14日分配済 |
2016年7月期(第26期) | 2,695円(実績) | 2016年10月17日分配済 |
2016年1月期(第25期) | 2,631円(実績) | 2016年4月15日分配済 |
2015年7月期(第24期) | 2,451円(実績) | 2015年10月15日分配済 |
2015年1月期(第23期) | 2,586円(実績) | 2015年4月13日分配済 |
2014年7月期(第22期) | 2,517円(実績) | 2014年10月15日分配済 |
2014年1月期(第21期) | 12,823円(実績) | 2014年4月14日分配済 |
2013年7月期(第20期) | 12,019円(実績) | 2013年10月15日分配済 |
2013年1月期(第19期) | 11,146円(実績) | 2013年4月11日分配済 |
2012年7月期(第18期) | 11,705円(実績) | 2012年10月12日分配済 |
2012年1月期(第17期) | 13,106円(実績) | 2012年4月12日分配済 |
2011年7月期(第16期) | 13,239円(実績) | 2011年10月13日分配済 |
2011年1月期(第15期) | 12,045円(実績) | 2011年4月11日分配済 |
2010年7月期(第14期) | 12,598円(実績) | 2010年10月12日分配済 |
2010年1月期(第13期) | 79,446円(実績) | 2010年4月12日分配済 |
2009年7月期(第12期) | 15,505円(実績) | 2009年10月9日分配済 |
2009年1月期(第11期) | 16,284円(実績) | 2009年4月10日分配済 |
2008年7月期(第10期) | 16,560円(実績) | 2008年10月10日分配済 |
2008年1月期(第9期) | 15,364円(実績) | 2008年4月11日分配済 |
2007年7月期(第8期) | 14,427円(実績) | 2007年10月10日分配済 |
2007年1月期(第7期) | 14,182円(実績) | 2007年4月13日分配済 |
2006年7月期(第6期) | 22,162円(実績) | 2006年10月13日分配済 |
2006年1月期(第5期) | 14,179円(実績) | 2006年4月13日分配済 |
2005年7月期(第4期) | 13,798円(実績) | 2005年10月13日分配済 |
2005年1月期(第3期) | 13,045円(実績) | 2005年4月13日分配済 |
2004年7月期(第2期) | 14,230円(実績) | 2004年10月19日分配済 |
2004年1月期(第1期) | 9,488円(実績) | 2004年4月28日分配済 |
分配金のお受け取り方法の変更について
ご指定の口座への振込をご希望の方は、原則として、口座を開設されている証券会社にお問合せ下さい。
なお、特別口座に記録された投資口を保有する方は、特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行株式会社)にお問合せ下さい。
電話:0120-232-711(三菱UFJ信託銀行株式会社フリーダイヤル)
分配金の除斥について
本投資法人規約の規定により、分配金支払開始の日から満3年を経過しますと、分配金をお受け取りいただくことができません。
なお、2021年7月期(第36期)については2021年10月15日、2022年1月期(第37期)については2022年4月15日に分配金のお支払いを開始しています。