エリア
用途
用途 物件名 所在地 総賃貸可能面積
(㎡)
PML値
(%)
竣工年月 取得価格
(百万円)
商業施設 QFRONT(キューフロント) 東京都渋谷区 4,502.93㎡ 2.0 1999年10月 15,100
商業施設 レキシントン青山 東京都港区 2,094.96㎡ 8.0 1998年1月 4,800
商業施設 TOKYU REIT表参道スクエア 東京都渋谷区 2,669.10㎡ 9.9 1985年10月 5,770
商業施設 TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 東京都渋谷区 1,543.05㎡ 8.5 <建物1>1998年7月
<建物2>1995年6月
6,600
商業施設 cocoti(ココチ) 東京都渋谷区 8,295.62㎡ 1.8 2004年9月 24,500
商業施設 TOKYU REIT下北沢スクエア 東京都世田谷区 1,246.98㎡ 7.8 2008年6月 2,257
商業施設 TOKYU REIT自由が丘スクエア 東京都目黒区 1,231.80㎡ 5.8 2001年12月 3,160
オフィスビル 東急南平台町ビル 東京都渋谷区 7,148.18㎡ 6.4 1992年7月 4,660
オフィスビル 東急桜丘町ビル 東京都渋谷区 4,737.19㎡ 3.8 1987年6月 6,620
オフィスビル TOKYU REIT蒲田ビル 東京都大田区 7,337.82㎡ 4.9 1992年2月 4,720
オフィスビル TOKYU REIT虎ノ門ビル 東京都港区 10,238.07㎡ 3.2 1988年4月 10,177
オフィスビル 東急池尻大橋ビル 東京都目黒区 5,710.32㎡ 3.8 1989年10月 5,480
オフィスビル 麹町スクエア 東京都千代田区 5,409.07㎡ 3.3 2003年1月 9,030
オフィスビル TOKYU REIT新宿ビル 東京都新宿区 6,270.68㎡ 3.9 2003年5月 9,000
オフィスビル 秋葉原三和東洋ビル 東京都千代田区 4,388.71㎡ 6.2 1985年9月 4,600
オフィスビル TOKYU REIT渋谷Rビル 東京都渋谷区 5,246.68㎡ 3.1 1990年3月 5,270
オフィスビル 東急虎ノ門ビル 東京都港区 11,029.27㎡ 2.4 2010年4月
2022年6月(増築部分)
18,550
オフィスビル TOKYU REIT第2新宿ビル 東京都新宿区 1,790.46㎡ 3.6 1991年12月 2,750
オフィスビル 東急番町ビル 東京都千代田区 11,668.25㎡
2.0 2011年9月 28,480
オフィスビル TOKYU REIT恵比寿ビル 東京都渋谷区 1,872.80㎡ 2.8 1992年4月 4,500
オフィスビル 渋谷道玄坂スカイビル 東京都渋谷区 4,136.05㎡ 4.9 1988年3月 8,100
オフィスビル OKI芝浦オフィス 東京都港区 18,102.32㎡ 3.4 1982年6月 11,900
オフィスビル TOKYU REIT渋谷宮下公園ビル 東京都渋谷区 2,299.69㎡ 2.8 2008年4月 6,000
オフィスビル 青山オーバルビル 東京都渋谷区 8,527.90㎡
2.3 1988年10月 18,600
オフィスビル 目黒東山ビル 東京都目黒区 6,152.43㎡ 3.6 1995年3月 8,100
住宅 メゾンピオニー都立大学 東京都目黒区 852.16㎡ 2.9 2014年8月 1,200
住宅 スタイリオフィット武蔵小杉 神奈川県川崎市 1,830.00㎡ 6.3 2020年4月 1,500
住宅 ISM綱島 神奈川県横浜市 901.76㎡ 10.2 1999年2月 1,000
複合施設 二子玉川ライズ 東京都世田谷区 18,919.73㎡ (I-b街区) 3.9
(II-a街区) 2.5
(II-b街区) 3.6
(III街区) 3.3
(I-b街区) 2010年11月
(II-a街区) 2015年6月
(II-b街区) 2010年4月
(III街区) 2010年4月
20,200
合計 252,624.86